Here are some useful tools that I use throughout the year, inside and outside the classroom.

 

comprehensionparentletter2.doc comprehensionparentletter2.doc
Size : 43 Kb
Type : doc
Partial Sums numbers2.doc Partial Sums numbers2.doc
Size : 60 Kb
Type : doc
HandWritetraceandprintAtoZ.pdf HandWritetraceandprintAtoZ.pdf
Size : 1631.598 Kb
Type : pdf
TradeFirstSubtractionSheet1.docx TradeFirstSubtractionSheet1.docx
Size : 11.146 Kb
Type : docx
HomeWork List-.doc HomeWork List-.doc
Size : 27 Kb
Type : doc
MainIdea- Details.docx MainIdea- Details.docx
Size : 22.817 Kb
Type : docx
Copy of Holey Card blank.xls Copy of Holey Card blank.xls
Size : 1540.5 Kb
Type : xls

Reading Chart 

Reading A-Z
Level
Ages Grade Fountas & Pinnell Reading Recovery DRA Lexile
Level aa 4 - 6 K A 1 A-1 BR-70
Level A 4 - 6 K A 1 A-1 BR-70
Level B 4 - 6 K B 2 2 BR-70
Level C 4 - 6 K C 3-4 3-4 BR-70
Level D 4 - 7 1 D 5-6 6 80-450
Level E 6 - 7 1 E 7-8 8 80-450
Level F 6 - 7 1 F 9-10 10 80-450
Level G 6 - 7 1 G 11-12 12 80-450
Level H 6 - 7 1 H 13-14 14 80-450
Level I 6 - 7 1 I 15-16 16 80-450
Level J 6 - 8 1 J 17 18 451-500
Level K 7 - 8 2 J 17 18 451-550
Level L 7 - 8 2 K 18 20 501-550
Level M 7 - 8 2 L 19 24 551-600
Level N 7 - 8 2 M 20 28 551-650
Level O 7 - 8 2 M 20 28 601-650
Level P 7 - 8 2 M 28 28 601-650
Level Q 7 - 9 3 N 30 30 651-690
Level R 8 - 9 3 N 30 30 651-730
Level S 8 - 9 3 O 34 34 691-770
Level T 8 - 9 3 P 38 38 731-770
Level U 8 - 11 4 Q 40 40 771-800
Level V 9 - 11 4 Q 40 40 771-830
Level W 9 - 11 4 R 40 40 801-860
Level X 9 - 11 5 S 40 40 831-860
Level Y 9 - 11 5 T 40 40 861-890
Level Z 9 - 11 5 U-W N/A 50 891-9

Make a Free Website with Yola.